自動プログラミング装置
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
CAD/CAM | CATIA V4 | IBM | 4 |
CAD/CAM | CATIA V5 | IBM | 1 |
CAD/CAM | FERTUBE=CAM | ファクト | 1 |
CAD/CAM | EZ-CAM(3次元) | ファクト | 1 |
CAD/CAM | Master cam | ゼネティック | 1 |
NCプログラム検証 | SuperVERIFY | アイコク | 1 |
MC設備等
設備名 | 型式 | 機械仕様 | メーカー | 台数 |
マシニングセンター(MC) |
||||
門型5軸 | MCR-U | 6500×3000×1000 | オークマ | |
門型3軸5面 | MCV-AⅡ | 3000×2000×1510 | オークマ | 1 |
門型3軸 | MCV-A | 2800×2000×1500 | オークマ | 1 |
門型5軸 | VMP-10 | 800×800APC | 大隈豊和 | 1 |
門型5軸 | 1000VH | 1000×1000APC | オークマ | 1 |
横型4軸 | MC108H | 800×800APC | 牧野フライス | 1 |
横型4軸 | YBM-90N | 800×800APC | 安田工業 | 1 |
横型3軸(付加2軸) | KBT-11WDX-A |
2000×1500×1450 | 倉敷機械 | 1 |
立型3軸(付加2軸) | 761V | 1540×760×860 | オークマ | 1 |
立型3軸(付加2軸) | GF-8 | 1250×800×700 | 牧野フライス | 1 |
その他立型3軸6台 | ||||
NC旋盤 |
||||
立型旋盤 | TUD-13 | 1250×1100 | 東芝機械 | 1 |
横型複合旋盤 | Macturn 50 | 380×1780 | オークマ | 1 |
横型複合旋盤 | Macturn 30 | 210×1150 | オークマ | 1 |
横型旋盤 | LS30N | 540×1250 | オークマ | 1 |
横型旋盤 | LB400 | 420×1250 | オークマ | 1 |
横型旋盤 | LB3000 | 250×230 | オークマ | 1 |
横型旋盤 | MX85 | 380×3000 | 大日機工 | 1 |
その他横型旋盤3台 |
汎用フライス | 6 | |||
汎用旋盤 | 5 | |||
ラジアルボール盤 | 3 | |||
計測器類 |
||||
門型三次元測定器 | マイクロコードB321 | 1 |