設備機械一覧
トップページ 設備機械一覧
5軸マシニングセンター、複合NC旋盤等充実した機械設備。
航空機部品製作で培った、チタン、インコネル等の難切削加工技術及び三次元CAD-CAM(CATIA-V5)のプログラミング技術による三次元形状の加工を得意としております。
マシニングセンター
設備名 | 型式 | 機械仕様 | メーカー | 台数 |
門型5軸 | MCR-U | 3000×6500 | オークマ | 1台 |
門型3軸 | MCV-AⅡ | 1500×3100 | オークマ | 1台 |
門型3軸 | MCV-A | 1500×3100 | オークマ | 1台 |
5軸 | VMP-10 | 800×800(2×APCサイズ) | オークマ | 1台 |
5軸 | MILLAC1000VH | 1000×1000(2×APCサイズ) | オークマ | 1台 |
縦3軸+付加2軸 | MILLAC761V | 760×1560 | オークマ | 1台 |
縦3軸+付加2軸 | GF-8 | 800×1800 | 牧野フライス | 1台 |
縦3軸+付加1軸 | MILLAC611V | 610×1400 | オークマ | 1台 |
縦3軸+付加2軸 | MV-65 | 650×1700 | 森精機 | 1台 |
縦3軸 | MILLAC45V | 455×1300 | オークマ | 1台 |
横4軸 | MC108H | 800×800(2×APCサイズ) | 牧野フライス | 1台 |
横4軸 | YBN-90N | 800×800(2×APCサイズ) | 安田工業 | 1台 |
横4軸+付加1軸 | KBT-11WDX | 1400×1600 | 倉敷機械 | 1台 |
縦3軸 | VS5A | 550×1300 | 三井精機 | 1台 |
縦3軸+付加1軸 | MACC610V | 600×1400 | 日立精工 | 1台 |
縦3軸+付加1軸 | MC-L5000 | 500×5060(上下500) | 山川機械SS | 1台 |
5軸 | DMU 50 | 500×450×400 | DMG-MORI | 1台 |
5軸 | DMU 70 | 750×600×520 | DMG-MORI | 1台 |
NC旋盤
設備名 | 型式 | 機械仕様 | メーカー | 台数 |
縦型 | TUD-13 | 1250×1100 | 東芝機械 | 1台 |
横型複合(ミーリング可) | Macturn 50 | 380×1780 | オークマ | 1台 |
横型複合(ミーリング可) | Macturn 30 | 210×1150 | オークマ | 1台 |
横型 | LB-400 | 420×1250 | オークマ | 1台 |
横型 | LS-30N | 540×1250 | オークマ | 1台 |
横型 | LB3000EXⅡ | 250×230 | オークマ | 1台 |
横型 | MX85 | 380×2800 | 大日機工 | 1台 |
横型複合(ミーリング可) | INTEGREX 300Y | 600×1500 | ヤマザキマザック | 1台 |
縦型複合(ミーリング可) | TUE-150(S) | 1450×900 | 芝浦機械 | 1台 |
検査・測定機器
設備名 | 型式 | 機械仕様 | メーカー | 台数 |
三次元測定機 | BH-710 | 700×900 | ミツトヨ | 1台 |
三次元測定機 | CRYSTA122010 | 1200×2000×1000H | ミツトヨ | 1台 |
ポータブル三次元測定機 | ワイドエリア WM-3000 | 1000×500×500H | キーエンス | 1台 |
画像寸法測定器 | IM-8030T | 300×200(4角R50) | キーエンス | 1台 |
工業用ビデオスコープ | IPLEX-GX Series | 解像度H768×V576(Pixel) | オリンパス | 1台 |
リークディテクタ | HELIOT904W2-J1A | アルバック | 1台 |
自動プログラミング装置
設備名 | 型式 | 機械仕様 | メーカー | 台数 |
CAD/CAM | CATIA V5 | ダッソーシステム | 5台 | |
CAD/CAM | CATIA V4 | ダッソーシステム | 3台 | |
CAD/CAM | FEATURE-CAM | オートデスク | 1台 | |
CAD/CAM | EZ-CAM | ファクト | 1台 | |
CAD/CAM | Master CAM | ゼネテック | 2台 | |
CAD/CAM | 他CAM | 浜松合同 | 1台 | |
プログラム検証 | G-Navi | アイコク | 1台 |
汎用旋盤
設備名 | 型式 | 機械仕様 | メーカー | 台数 |
横中繰り盤 | DA-110T | 1150×1250 | 池貝 | 1台 |
フライス盤 | 牧野・山崎技研 | 2台 | ||
横型旋盤 | 池貝・森精機 | 5台 | ||
ラジアルボール盤 | HOR-1700 | アーム長1700 | 小川鉄工 | 1台 |
特殊工程(溶接・焼鈍)
設備名 | 型式 | 機械仕様 | メーカー | 台数 |
交流アーク溶接機 | KXA300-5 | ダイヘン | 1台 | |
交直両用アーク溶接機 | ARC-PAIR TX300 | 日立 | 1台 | |
エアープラズマ切断機 | インバーターエアープラズマ M-3000 | ダイヘン | 1台 | |
エアープラズマ切断機 | D-12000 | ダイヘン | 1台 | |
丸鋸切断機 | PRIMAC 300 | 大同興業 | 1台 | |
小型直流TIGアーク溶接機 | VRTPM-150 | ダイヘン | 1台 | |
C02/MAG自動溶接機 | INVETER AUTO 350 | ダイヘン | 1台 | |
INVETER ELECON 300P | AVP-300(S-4) | ダイヘン | 2台 | |
INVETER ARGO 300P | VRTP-300(S-6) | ダイヘン | 3台 | |
INVETER DIGITAL AUTO DM350 | DM-353(S-1) | ダイヘン | 1台 | |
箱形熱処理装置 | TL-6XT | サーマル | 1台 |